aktien.guide Blog
14.6.2022 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Snap Aktienanalyse: Augmented Reality zum Discountpreis?
6.6.2022 | High-Growth-Investing Frank Seehawer ironSource Aktienanalyse: App-Monetizer mit großem Potenzial?
1.6.2022 | Levermann Frank Seehawer Shell Aktienanalyse: Explodierende Gaspreise führen zu Rekordgewinnen!
24.5.2022 | Levermann Frank Seehawer Merck Aktienanalyse: Trotz Allzeithoch ein Kauf?
10.5.2022 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Airbnb Aktienanalyse: Kurspotenzial durch Sharing Economy und Reiseboom in 2022?
3.5.2022 | High-Growth-Investing Frank Seehawer PubMatic Aktienanalyse: Werbeplattform mit Potenzial wie The Trade Desk?
12.4.2022 | Dividenden Frank Seehawer Vonovia Aktie lockt mit guten Dividenden
4.4.2022 | Levermann Frank Seehawer AMD Aktienanalyse: 30% Kurssturz als Kaufgelegenheit?
28.3.2022 | Dividenden Frank Seehawer Cisco Systems Aktienanalyse: Auf dem Weg zu einem neuem Allzeithoch?
22.3.2022 | Levermann Frank Seehawer TotalEnergies Aktienanalyse: Profiteur steigender Ölpreise
15.3.2022 | Dividenden Frank Seehawer Novartis Aktie: Rekorddividende mit Aussicht auf weiteres Wachstum
8.3.2022 | Levermann Frank Seehawer Harley-Davidson Aktie: Starke Marke mit günstiger Bewertung
2.3.2022 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Block Aktie: Wachstumsstarkes Fintech mit Bitcoin-Fantasie
25.2.2022 | Dividenden Frank Seehawer BlackRock Aktie: Dividenden par excellence
7.2.2022 | Dividenden Frank Seehawer Münchener Rück Aktie: Dividendenperle im Rückversicherungsmarkt

Melde Dich jetzt bei unserem kostenlosen Insider an
Abonniere jetzt den wöchentlichen aktien.guide Insider, um garantiert nichts mehr zu verpassen. Du bekommst damit die neuesten Aktienanalysen und Produkt-Updates direkt in Dein Postfach geliefert - völlig kostenlos und unverbindlich. Werde zum besseren Investor mit aktien.guide!