aktien.guide Blog
22.10.2025 | Levermann Frank Seehawer Microsoft Aktienanalyse: Mit Cloud und KI auf der Überholspur!
15.10.2025 | Dividenden Frank Seehawer DHL Group Aktienanalyse: Starker Dividendenwert mit 14 % Kurspotenzial
8.10.2025 | Dividenden Frank Seehawer Münchener Rück-Aktie: Mehr als zwei Jahrzehnte Dividende
1.10.2025 | Dividenden Frank Seehawer Bouygues Aktienanalyse: Mischkonzern mit 5 % Dividende und Infrastruktur-Fantasie
17.9.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Dynatrace Aktienanalyse: Eine Perle im Bereich Big-Data
27.8.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Cadence Design Systems Aktienanalyse: Verdoppelungspotenzial bis 2030?
19.8.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Duolingo Aktienanalyse: Marktführer nach 40 Prozent Kurseinbruch ein Kauf?
7.8.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer ServiceNow Aktienanalyse: Digitalisierungsgewinner mit KI-Fantasie
30.7.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer NVIDIA Aktienanalyse: Mega-Wachstum, Mega-Risiken – lohnt sich der Einstieg noch?
22.7.2025 | Levermann Frank Seehawer S&P Global Aktienanalyse: Dividenden Aristokrat mit Kurspotenzial
8.7.2025 | High-Growth-Investing, In eigener Sache Frank Seehawer Instacart Aktienanalyse: Asset-light & skalierbar – eine unterschätzte Aktie?
1.7.2025 | Dividenden Frank Seehawer AXA Aktienanalyse: Besser als die Allianz Aktie?
24.6.2025 | Levermann Frank Seehawer Lindt & Sprüngli Aktienanalyse: Dividende und Schokoladenkoffer
17.6.2025 | Dividenden Frank Seehawer BlackRock Aktie: Ein Selbstläufer an der Börse?
11.6.2025 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Salesforce Aktie: Intakte Megatrends und 28 Prozent Kurspotenzial

Melde Dich jetzt bei unserem kostenlosen Insider an
Abonniere jetzt den wöchentlichen aktien.guide Insider, um garantiert nichts mehr zu verpassen. Du bekommst damit die neuesten Aktienanalysen und Produkt-Updates direkt in Dein Postfach geliefert - völlig kostenlos und unverbindlich. Werde zum besseren Investor mit aktien.guide!