aktien.guide Blog
13.1.2020 | Levermann Frank Seehawer Warum die Lufthansa mit einem KGV von 5,7 nur bedingt ein Kauf ist!
13.1.2020 | Levermann Frank Seehawer Pfizer Aktie: Mit Corona-Impfstoff zu neuen Rekorden?
4.1.2020 | Levermann Frank Seehawer AT&T Aktie: Enormes Potenzial durch Abspaltung?
26.12.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Informa: Britischer Wissenschaftsverlag will vom digitalen Zeitalter profitieren
17.12.2019 | Levermann Frank Seehawer Bayer-Aktie: Schnäppchen oder tickende Zeitbombe?
11.12.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Mit SolarEdge von den Wachstumsmärkten der Solar-Photovoltaik, E-Mobilität und Energiespeicherung profitieren
24.11.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Qudian: Ein extrem günstig bewertetes chinesisches Fintech mit einem KGV von 4 und über 50 % erwarteten Ergebniswachstum!
17.11.2019 | Levermann Frank Seehawer Schaeffler Aktienanalyse: Wie ein Phönix aus der Asche?
9.11.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Yelp Aktie: Growth Investment oder Übernahmekandidat?
6.11.2019 | Levermann Frank Seehawer Warum die eBay-Aktie trotz hoher Cashflows wenig reizvoll erscheint
28.10.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Intuit Aktie: 10.000 % Gewinn mit Finanz- und Steuersoftware seit dem IPO
16.10.2019 | Levermann Frank Seehawer Apple: Ein perfektioniertes technologisches Ökosystem
8.10.2019 | High-Growth-Investing Frank Seehawer Paycom Software Aktie: Ein aufstrebender SaaS-Anbieter!
27.9.2019 | Levermann Frank Seehawer Allstate Aktie: Ein führender Automobil-Versicherer

Melde Dich jetzt bei unserem kostenlosen Insider an
Abonniere jetzt den wöchentlichen aktien.guide Insider, um garantiert nichts mehr zu verpassen. Du bekommst damit die neuesten Aktienanalysen und Produkt-Updates direkt in Dein Postfach geliefert - völlig kostenlos und unverbindlich. Werde zum besseren Investor mit aktien.guide!